Datum | Veranstaltung | Disziplin | Ort |
---|---|---|---|
14.04 | Jahreshauptversammlung PGM | R, M, D, O, T, BT, L, SUP | Mannheim |
10.05 - 12.05 | DM Kanu-Marathon | R | Cottbus |
13.06 - 16.06 | ECA EM Sprint | R | Szeged / HUN |
13.06 - 18.06 | SUP EM | S | Szeged / HUN |
27.06 - 30.06 | ECA EM Sprint U23 & Junior | R | Bratislava / SKV |
28.06 - 30.6 | DM Masters Kanu Sprint | R | Hamburg |
13.07 - 14.07 | ICF Sprint WM Masters | R | Plovdiv / BUL |
25.07 - 28.07 | ECA Canoe Marathon Championships | M | Poznan / POL |
Masters- Rennen 22.07 -23.07 | |||
06.08 - 11.08 | Olympic Games Kanu Sprint | R | Paris / FRA |
13.08 - 18.08 | DM Kanurennsport | R | Brandenburg |
22.08 - 25.08 | WM Kanu Sprint (non Olympic Event) | R | Samarkand / USB |
14.09 - 22.09 | ICF Weltmeisterschaften Marathon | M | Metkovic / CRO |
Masters - Rennen 16.09 - 17.09 | |||
20.11 - 24.11 | ICF SUP World Championships | S | Sarasota / USA |
Disziplinen:
R = Rennsport, M = Marathon, D = Drachenboot, O = Outrigger, T = Triathlon, BT = Biathle/Triathle,
L = Laserrun, S = SUP